天津中医药大学科系&学费-专业介绍一览表
天津中医药大学本科专业一览表
天津中医药大学本科专业列表,包含学费、科系、授课语言、学制信息。
| 科系 | 学费(元/年) | 授课语言 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 中医学 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 针灸推拿学 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 中西医临床医学 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 中药学 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 药学 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 药物制剂 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 中药资源与开发 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 中药制药 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 制药工程 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 康复治疗学 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 汉语言 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 食品卫生与营养学 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 护理学 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 市场营销 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 劳动与社会保障 | 25,000 | 中文 | 4年 |
| 公共事业管理 | 25,000 | 中文 | 4年 |
21 Jul 2025